競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 1月 11日 (土)
1回 中山 3日目 11R 迎春S
- 3 番 ホーエリート 33.548 % 4.7倍
- 2 番 アドマイヤサジー 22.043 % 6.8倍
- 11 番 ウインルーティン 8.766 % 12.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムラカミカゼ | 1.62 | 79.2 | 1.20 | 1.36 | 0.71 | 1.04 | 0.28 | 木幡巧 |
2 | アドマイヤサジー | 22.04 | 6.8 | 1.07 | 1.33 | 2.39 | 1.05 | 1.83 | 津村 |
3 | ホーエリート | 33.55 | 4.7 | 1.31 | 1.47 | 2.63 | 1.00 | 2.48 | 戸崎圭 |
4 | ホウオウムサシ | 7.99 | 3.6 | 1.38 | 0.63 | 0.85 | 1.02 | 2.38 | 菅原明 |
5 | イヤサカ | 0.79 | 59.1 | 1.08 | 0.90 | 0.71 | 1.02 | 0.23 | 長浜 |
6 | ガジュノリ | 2.00 | 19.7 | 1.15 | 0.91 | 0.82 | 1.00 | 0.49 | 丹内 |
7 | ファンタジア | 8.10 | 9.0 | 1.07 | 1.55 | 0.83 | 1.00 | 1.35 | キング |
8 | キントリヒ | 2.54 | 17.3 | 0.93 | 1.57 | 0.71 | 0.99 | 0.52 | 佐々木 |
9 | メイテソーロ | 0.53 | 65.2 | 0.78 | 0.76 | 1.06 | 0.99 | 0.18 | Hドイル |
10 | ナックイルシーブ | 0.57 | 78.4 | 0.97 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | 0.17 | 大野 |
11 | ウインルーティン | 8.77 | 12.2 | 0.93 | 0.84 | 2.42 | 0.97 | 1.12 | 横山和 |
12 | アレグロブリランテ | 5.13 | 7.6 | 1.18 | 1.03 | 0.71 | 0.95 | 1.34 | 横山武 |
13 | ナイトインロンドン | 6.36 | 7.5 | 1.12 | 1.37 | 0.72 | 0.95 | 1.34 | 田辺 |
1回 中京 3日目 11R すばるS
- 10 番 フリームファクシ 19.541 % 3.6倍
- 7 番 ペリエール 13.948 % 7.4倍
- 15 番 サトノルフィアン 11.251 % 9.7倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オマツリオトコ | 0.60 | 84.1 | 1.13 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.15 | 幸 |
2 | ロードラディウス | 3.61 | 24.8 | 1.61 | 1.26 | 0.71 | 0.91 | 0.51 | Aルメート |
3 | ナスティウェザー | 8.86 | 9.2 | 1.42 | 1.34 | 0.73 | 0.92 | 1.35 | 坂井 |
4 | バトルクライ | 10.56 | 6.5 | 0.79 | 1.15 | 1.54 | 0.92 | 1.63 | 川田 |
5 | イーグルノワール | 0.93 | 31.4 | 0.79 | 1.20 | 0.80 | 0.93 | 0.24 | 鮫島駿 |
6 | メイショウテンスイ | 0.53 | 127.4 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | 0.13 | 古川吉 |
7 | ペリエール | 13.95 | 7.4 | 1.71 | 0.96 | 1.18 | 0.97 | 1.54 | 石川 |
8 | ケイアイロベージ | 1.44 | 40.5 | 1.71 | 0.92 | 0.71 | 0.97 | 0.24 | 浜中 |
9 | ベルダーイメル | 4.58 | 69.4 | 1.10 | 1.48 | 1.54 | 1.02 | 0.34 | 太宰 |
10 | フリームファクシ | 19.54 | 3.6 | 1.09 | 0.98 | 1.25 | 1.02 | 3.14 | Mデムーロ |
11 | ヒビキ | 2.74 | 35.9 | 1.49 | 1.18 | 0.71 | 1.07 | 0.38 | 岩田望 |
12 | ウェイワードアクト | 7.18 | 5.9 | 1.16 | 1.18 | 0.71 | 1.07 | 1.34 | マーカンド |
13 | ピースオブエイト | 3.76 | 25.0 | 1.20 | 0.89 | 1.26 | 1.02 | 0.51 | 亀田 |
14 | ショウナンライシン | 5.30 | 25.9 | 0.52 | 0.96 | 3.27 | 1.02 | 0.61 | 池添 |
15 | サトノルフィアン | 11.25 | 9.7 | 0.83 | 2.11 | 0.86 | 1.12 | 1.35 | 永島 |
16 | アドバンスファラオ | 5.19 | 14.4 | 1.74 | 1.00 | 0.71 | 1.12 | 0.71 | 西村淳 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 1月 12日 (日)
1回 中山 4日目 11R フェアリーS
- 12 番 エリカエクスプレス 25.446 % 6.9倍
- 13 番 ティラトーレ 17.524 % 6.1倍
- 8 番 レイユール 16.787 % 4.8倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイスターヴェルク | 8.51 | 7.9 | 1.16 | 0.81 | 1.60 | 1.04 | 1.53 | マーカンド |
2 | キタノクニカラ | 0.75 | 42.1 | 0.85 | 1.15 | 0.77 | 1.04 | 0.24 | 丸田 |
3 | ジャルディニエ | 10.77 | 11.7 | 1.50 | 1.25 | 1.41 | 1.05 | 1.14 | 斎藤 |
4 | ネーブルオレンジ | 0.97 | 57.0 | 0.80 | 1.78 | 0.71 | 1.05 | 0.23 | 丹内 |
5 | ハードワーカー | 0.32 | 64.6 | 0.68 | 0.93 | 0.72 | 1.00 | 0.18 | 佐々木 |
6 | ミーントゥビー | 1.99 | 9.2 | 1.06 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.84 | 松岡 |
7 | ホウオウガイア | 3.61 | 6.6 | 0.99 | 1.19 | 0.74 | 1.02 | 1.06 | 田辺 |
8 | レイユール | 16.79 | 4.8 | 1.51 | 1.30 | 1.06 | 1.02 | 2.48 | 嶋田 |
9 | モルティフレーバー | 5.18 | 12.0 | 1.51 | 1.09 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 北村宏 |
10 | ルージュミレネール | 3.50 | 25.9 | 1.48 | 0.79 | 1.29 | 1.00 | 0.61 | 横山和 |
11 | エストゥペンダ | 2.40 | 32.1 | 1.69 | 1.21 | 0.74 | 0.99 | 0.42 | 三浦 |
12 | エリカエクスプレス | 25.45 | 6.9 | 1.50 | 1.39 | 2.78 | 0.99 | 1.72 | 戸崎圭 |
13 | ティラトーレ | 17.52 | 6.1 | 1.60 | 1.51 | 1.29 | 0.97 | 1.88 | 木幡巧 |
14 | ニシノラヴァンダ | 1.51 | 32.5 | 0.77 | 1.00 | 1.31 | 0.97 | 0.39 | 菅原明 |
15 | ミラーダカリエンテ | 0.36 | 71.4 | 1.01 | 0.73 | 0.75 | 0.95 | 0.17 | 石川 |
16 | レモンバーム | 0.38 | 71.8 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.95 | 0.17 | 団野 |
1回 中京 4日目 11R 淀短距離S
- 1 番 バルサムノート 21.692 % 5.6倍
- 4 番 エトヴプレ 16.331 % 16倍
- 2 番 ソンシ 15.333 % 2.1倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルサムノート | 21.69 | 5.6 | 1.47 | 1.17 | 1.32 | 1.04 | 1.98 | 鮫島駿 |
2 | ソンシ | 15.33 | 2.1 | 0.94 | 1.15 | 0.96 | 1.04 | 2.86 | 川田 |
3 | ヤクシマ | 1.63 | 60.1 | 1.31 | 1.29 | 0.72 | 1.05 | 0.23 | 藤岡佑 |
4 | エトヴプレ | 16.33 | 16.0 | 1.93 | 1.36 | 1.63 | 1.05 | 0.78 | Mデムーロ |
5 | アネゴハダ | 1.44 | 27.7 | 1.18 | 0.86 | 0.73 | 1.00 | 0.35 | 角田和 |
6 | ワイドラトゥール | 8.49 | 11.4 | 0.89 | 0.96 | 2.02 | 1.00 | 0.95 | 北村友 |
7 | サンライズオネスト | 0.82 | 79.8 | 1.24 | 0.78 | 1.01 | 1.02 | 0.15 | 菱田 |
8 | ソウテン | 4.26 | 49.1 | 1.79 | 1.77 | 0.71 | 1.02 | 0.35 | 池添 |
9 | ルプリュフォール | 1.14 | 122.0 | 1.79 | 0.97 | 0.73 | 1.00 | 0.16 | 古川吉 |
10 | ホープフルサイン | 0.83 | 83.3 | 0.91 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 0.15 | 太宰 |
11 | ブーケファロス | 1.10 | 102.2 | 1.51 | 1.10 | 0.72 | 0.99 | 0.17 | 田口 |
12 | カリボール | 1.30 | 93.5 | 1.27 | 1.20 | 0.99 | 0.99 | 0.16 | Aルメート |
13 | プルパレイ | 4.93 | 24.2 | 0.90 | 1.02 | 2.01 | 0.97 | 0.51 | 浜中 |
14 | メイショウソラフネ | 8.52 | 8.7 | 1.47 | 1.26 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 酒井 |
15 | ダディーズビビッド | 2.98 | 33.4 | 1.18 | 1.16 | 1.05 | 0.97 | 0.39 | 武豊 |
16 | ドロップオブライト | 4.93 | 10.7 | 1.22 | 1.16 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | 幸 |
17 | グランテスト | 3.35 | 21.4 | 1.79 | 1.05 | 0.74 | 0.95 | 0.46 | 坂井 |
18 | グレイトゲイナー | 0.92 | 67.1 | 0.93 | 1.29 | 0.83 | 0.95 | 0.18 | 西村淳 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 1月 13日 (月)
1回 中山 5日目 11R ニューイヤーS
- 15 番 トロヴァトーレ 19.573 % 3.5倍
- 1 番 ノーブルロジャー 15.826 % 6倍
- 11 番 ジューンオレンジ 10.002 % 9.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーブルロジャー | 15.83 | 6.0 | 2.15 | 1.11 | 0.77 | 1.04 | 1.88 | 菅原明 |
2 | ペイシャフラワー | 1.47 | 49.9 | 1.37 | 1.35 | 0.73 | 1.04 | 0.21 | Hドイル |
3 | レイベリング | 5.23 | 22.1 | 1.63 | 1.18 | 0.85 | 1.05 | 0.62 | 丹内 |
4 | シーズンリッチ | 1.04 | 110.1 | 1.33 | 1.22 | 0.71 | 1.05 | 0.17 | 大野 |
5 | マルディランダ | 8.44 | 15.8 | 1.68 | 1.71 | 0.74 | 1.00 | 0.84 | 横山武 |
6 | サンライズロナウド | 6.82 | 7.2 | 1.07 | 1.10 | 0.88 | 1.00 | 1.34 | 横山典 |
7 | ゾンニッヒ | 8.19 | 32.0 | 0.87 | 1.49 | 2.41 | 1.02 | 0.56 | 佐々木 |
8 | ナチュラルハイ | 6.19 | 119.7 | 1.01 | 1.46 | 1.85 | 1.02 | 0.47 | 原 |
9 | ウインエーデル | 1.67 | 15.6 | 0.94 | 0.65 | 0.71 | 1.00 | 0.74 | 田辺 |
10 | キープカルム | 8.33 | 5.1 | 1.68 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 1.75 | 三浦 |
11 | ジューンオレンジ | 10.00 | 9.3 | 0.80 | 1.18 | 1.70 | 0.99 | 1.35 | 横山和 |
12 | モズゴールドバレル | 1.29 | 72.3 | 1.25 | 1.39 | 0.76 | 0.99 | 0.19 | 内田博 |
13 | バレエマスター | 0.58 | 29.2 | 0.78 | 0.87 | 0.72 | 0.97 | 0.24 | キング |
14 | ビーアストニッシド | 2.20 | 39.0 | 0.90 | 0.81 | 1.93 | 0.97 | 0.32 | 西村太 |
15 | トロヴァトーレ | 19.57 | 3.5 | 1.14 | 1.27 | 1.19 | 0.95 | 2.80 | マーカンド |
16 | イフェイオン | 3.15 | 19.4 | 1.50 | 1.01 | 0.89 | 0.95 | 0.49 | 津村 |
1回 中京 5日目 11R シンザン記念
- 4 番 リラエンブレム 26.068 % 5倍
- 8 番 アルテヴェローチェ 24.355 % 3.5倍
- 5 番 ジーティーマン 17.57 % 11倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルチケット | 8.13 | 4.4 | 0.85 | 0.78 | 1.70 | 1.04 | 1.93 | 戸崎圭 |
2 | タイセイカレント | 8.90 | 7.7 | 1.39 | 1.39 | 0.83 | 1.05 | 1.53 | 武豊 |
3 | アクルクス | 0.65 | 120.5 | 1.68 | 0.81 | 0.72 | 1.05 | 0.16 | 幸 |
4 | リラエンブレム | 26.07 | 5.0 | 1.51 | 1.39 | 1.93 | 1.00 | 2.48 | 浜中 |
5 | ジーティーマン | 17.57 | 11.0 | 1.39 | 1.49 | 1.86 | 1.00 | 1.54 | 藤岡佑 |
6 | カラヴァジェスティ | 1.25 | 18.3 | 0.94 | 1.00 | 0.74 | 1.02 | 0.45 | 池添 |
7 | オンザムーブ | 1.06 | 48.3 | 1.39 | 1.09 | 0.86 | 1.02 | 0.21 | Mデムーロ |
8 | アルテヴェローチェ | 24.36 | 3.5 | 1.39 | 1.49 | 1.46 | 1.00 | 2.95 | 川田 |
9 | リカントロポ | 0.72 | 64.3 | 1.29 | 1.02 | 0.88 | 1.00 | 0.16 | 菱田 |
10 | ゴールデンカイト | 3.33 | 35.7 | 1.17 | 1.56 | 1.47 | 0.99 | 0.35 | Aルメート |
11 | メイショウツヨキ | 1.00 | 48.9 | 1.50 | 1.04 | 0.82 | 0.99 | 0.21 | 北村友 |
12 | ラージギャラリー | 1.38 | 43.3 | 1.60 | 1.35 | 0.71 | 0.97 | 0.24 | 坂井瑠星 |
13 | レーヴブリリアント | 3.83 | 12.3 | 1.48 | 0.73 | 1.11 | 0.97 | 0.87 | 松山 |
14 | アーリントンロウ | 0.93 | 19.5 | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 0.95 | 0.45 | 西村淳 |
15 | ウォーターガーベラ | 0.84 | 46.3 | 1.14 | 1.35 | 0.71 | 0.95 | 0.21 | 団野 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?