競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 1月 5日 (日)
1回 中山 1日目 11R 中山金杯
- 18 番 ホウオウビスケッツ 31.363 % 5.3倍
- 15 番 クリスマスパレード 19.941 % 4.6倍
- 14 番 リカンカブール 12.331 % 7.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラーグルフ | 7.16 | 30.2 | 1.70 | 1.49 | 1.55 | 1.04 | 0.69 | 菅原明 |
2 | アルナシーム | 4.58 | 9.2 | 1.70 | 1.23 | 0.77 | 1.04 | 0.99 | 藤岡佑 |
3 | パラレルヴィジョン | 8.68 | 10.6 | 1.57 | 2.01 | 0.81 | 1.05 | 1.25 | マーカンド |
4 | ジェイパームス | 1.79 | 26.2 | 1.18 | 1.55 | 0.71 | 1.05 | 0.46 | 佐々木 |
5 | ショウナンアデイブ | 1.32 | 16.2 | 1.78 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.41 | 池添 |
6 | カラテ | 0.41 | 59.6 | 1.04 | 0.89 | 0.76 | 1.00 | 0.19 | 杉原 |
7 | マイネルモーント | 1.76 | 12.5 | 0.87 | 1.23 | 0.71 | 1.02 | 0.77 | 丹内 |
8 | エアファンディタ | 1.47 | 22.1 | 0.87 | 1.07 | 1.22 | 1.02 | 0.43 | 戸崎圭 |
9 | ギャラクシーナイト | 0.59 | 62.4 | 1.22 | 1.21 | 0.71 | 1.00 | 0.19 | 菊沢 |
10 | セイウンプラチナ | 0.75 | 74.1 | 0.55 | 1.30 | 0.72 | 1.00 | 0.48 | 内田博 |
11 | カレンシュトラウス | 0.28 | 147.8 | 1.21 | 0.99 | 0.71 | 0.99 | 0.11 | 荻野極 |
12 | ディオスバリエンテ | 0.76 | 53.4 | 1.39 | 1.16 | 0.71 | 0.99 | 0.23 | 大野 |
13 | アドマイヤビルゴ | 0.63 | 142.2 | 1.78 | 1.54 | 0.71 | 0.97 | 0.12 | 北村宏 |
14 | リカンカブール | 12.33 | 7.5 | 1.61 | 2.20 | 0.95 | 0.97 | 1.54 | 津村 |
15 | クリスマスパレード | 19.94 | 4.6 | 1.63 | 1.41 | 1.72 | 0.97 | 2.37 | 石川 |
16 | ボーンディスウェイ | 3.24 | 15.6 | 1.29 | 1.93 | 0.74 | 0.95 | 0.65 | 木幡巧 |
17 | シンリョクカ | 2.96 | 8.5 | 1.25 | 1.30 | 0.77 | 0.95 | 0.86 | 木幡初 |
18 | ホウオウビスケッツ | 31.36 | 5.3 | 1.25 | 1.76 | 4.01 | 0.95 | 2.23 | Hドイル |
1回 中京 1日目 11R 京都金杯
- 5 番 アスクコンナモンダ 31.064 % 7.6倍
- 15 番 ドゥアイズ 15.737 % 6.3倍
- 7 番 サクラトゥジュール 13.042 % 10.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロジリオン | 6.30 | 5.7 | 0.95 | 1.50 | 0.77 | 1.04 | 1.34 | 三浦 |
2 | セオ | 2.11 | 13.6 | 0.79 | 1.55 | 0.71 | 1.04 | 0.54 | 団野 |
3 | シュバルツカイザー | 0.89 | 40.0 | 1.26 | 0.89 | 0.72 | 1.05 | 0.24 | 岩田望 |
4 | ゴールデンシロップ | 2.60 | 43.7 | 1.59 | 1.36 | 0.73 | 1.05 | 0.37 | 原 |
5 | アスクコンナモンダ | 31.06 | 7.6 | 1.33 | 1.39 | 3.11 | 1.00 | 1.95 | Aルメート |
6 | マテンロウオリオン | 2.74 | 41.9 | 1.33 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 古川吉 |
7 | サクラトゥジュール | 13.04 | 10.3 | 0.78 | 1.17 | 2.95 | 1.02 | 1.28 | キング |
8 | オーキッドロマンス | 0.52 | 65.9 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 1.02 | 0.18 | 丸田 |
9 | シャドウフューリー | 13.01 | 3.8 | 1.69 | 1.17 | 0.73 | 1.00 | 2.38 | 川田 |
10 | セルバーグ | 2.40 | 22.7 | 1.50 | 1.26 | 0.71 | 1.00 | 0.42 | 田口 |
11 | コレペティトール | 0.32 | 107.6 | 0.80 | 0.90 | 0.71 | 0.99 | 0.14 | 柴田裕 |
12 | フィールシンパシー | 1.37 | 17.6 | 0.78 | 0.85 | 1.15 | 0.99 | 0.41 | 坂井 |
13 | コナコースト | 0.96 | 70.2 | 1.52 | 1.31 | 0.71 | 0.97 | 0.16 | 北村友 |
14 | メイショウチタン | 0.88 | 78.7 | 1.68 | 0.87 | 0.72 | 0.97 | 0.19 | 横山典 |
15 | ドゥアイズ | 15.74 | 6.3 | 1.26 | 1.50 | 1.28 | 0.95 | 1.88 | 武豊 |
16 | ウォーターリヒト | 6.06 | 7.4 | 1.17 | 1.38 | 0.71 | 0.95 | 1.34 | 田辺 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 1月 6日 (月)
1回 中山 2日目 11R サンライズS
- 3 番 ジャスパーノワール 20.115 % 4.2倍
- 12 番 ステークホルダー 19.505 % 2.9倍
- 2 番 ルーフ 13.627 % 11.1倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンサンダー | 1.94 | 21.8 | 1.04 | 0.70 | 1.39 | 1.04 | 0.46 | 木幡巧 |
2 | ルーフ | 13.63 | 11.1 | 1.24 | 1.80 | 1.37 | 1.04 | 1.28 | 横山武 |
3 | ジャスパーノワール | 20.11 | 4.2 | 2.21 | 1.22 | 0.98 | 1.05 | 2.34 | マーカンド |
4 | エコロレジーナ | 12.35 | 12.7 | 1.39 | 1.30 | 1.65 | 1.05 | 1.17 | 菊沢 |
5 | クロスマジェスティ | 0.42 | 79.2 | 1.12 | 0.68 | 0.78 | 1.00 | 0.17 | 武藤 |
6 | オードゥメール | 2.74 | 17.3 | 1.18 | 1.18 | 0.97 | 1.00 | 0.52 | 斎藤 |
7 | イサチルシーサイド | 2.05 | 19.6 | 0.91 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 0.49 | 木幡初 |
8 | デイトナモード | 4.20 | 26.7 | 1.39 | 1.80 | 0.71 | 1.02 | 0.61 | Hドイル |
9 | スーサンアッシャー | 1.25 | 42.7 | 1.77 | 0.94 | 0.78 | 1.00 | 0.24 | 佐々木 |
10 | マイネルレノン | 8.63 | 9.5 | 1.24 | 1.17 | 1.20 | 1.00 | 1.35 | 菅原明 |
11 | スピードオブライト | 5.60 | 14.6 | 1.79 | 1.37 | 0.87 | 0.99 | 0.71 | 石川 |
12 | ステークホルダー | 19.50 | 2.9 | 0.87 | 0.97 | 2.35 | 0.99 | 3.10 | 戸崎圭 |
13 | イルクオーレ | 3.13 | 37.1 | 1.79 | 1.18 | 1.05 | 0.97 | 0.38 | 吉田豊 |
14 | エイシンエイト | 1.31 | 20.2 | 0.93 | 1.08 | 0.76 | 0.97 | 0.43 | 大野 |
15 | アスクビギンアゲン | 0.41 | 150.7 | 0.87 | 1.37 | 0.80 | 0.95 | 0.11 | 丸山 |
16 | ブルースピリット | 2.72 | 37.2 | 1.77 | 1.30 | 0.85 | 0.95 | 0.38 | 田辺 |
1回 中京 2日目 11R 万葉S
- 15 番 グランスラムアスク 30.166 % 33.6倍
- 1 番 ゴールデンスナップ 19.935 % 3.8倍
- 3 番 サンライズソレイユ 10.14 % 4.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンスナップ | 19.93 | 3.8 | 1.26 | 1.17 | 0.71 | 1.04 | 3.14 | 浜中 |
2 | シルキーヴォイス | 0.44 | 128.7 | 0.65 | 0.98 | 0.71 | 1.04 | 0.13 | 川又 |
3 | サンライズソレイユ | 10.14 | 4.3 | 1.10 | 1.00 | 0.71 | 1.05 | 1.93 | 坂井 |
4 | ジャンカズマ | 1.86 | 21.9 | 0.71 | 0.96 | 0.87 | 1.05 | 0.43 | 小沢 |
5 | フォワードアゲン | 0.67 | 105.1 | 0.94 | 0.96 | 0.75 | 1.00 | 0.14 | 古川吉 |
6 | カレンルシェルブル | 1.82 | 39.8 | 0.71 | 0.92 | 1.26 | 1.00 | 0.32 | 横山典 |
7 | アームブランシュ | 3.26 | 14.4 | 1.10 | 0.92 | 0.71 | 1.02 | 0.65 | 池添 |
8 | サスツルギ | 5.48 | 12.5 | 0.75 | 1.00 | 1.22 | 1.02 | 0.87 | 松山 |
9 | ロードプレジール | 1.64 | 22.2 | 0.65 | 1.17 | 0.71 | 1.00 | 0.43 | Aルメート |
10 | クールミラボー | 2.05 | 29.0 | 1.25 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 0.35 | 武豊 |
11 | ウェイビー | 0.85 | 70.5 | 1.00 | 0.92 | 0.77 | 0.99 | 0.18 | 藤懸 |
12 | フルール | 5.15 | 11.1 | 1.10 | 0.96 | 0.87 | 0.99 | 0.85 | 荻野極 |
13 | セファーラジエル | 0.59 | 132.6 | 1.10 | 0.96 | 0.72 | 0.97 | 0.11 | 亀田 |
14 | アスターブジエ | 6.79 | 6.8 | 1.20 | 1.13 | 0.72 | 0.97 | 1.08 | 西村淳 |
15 | グランスラムアスク | 30.17 | 33.6 | 1.33 | 0.87 | 5.34 | 0.95 | 0.99 | 北村友 |
16 | ストキャスティーク | 1.93 | 82.5 | 1.26 | 1.49 | 0.75 | 0.95 | 0.21 | 古川奈 |
17 | メイショウブレゲ | 7.23 | 6.8 | 1.26 | 1.20 | 0.71 | 0.95 | 1.08 | 酒井 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?