競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 12月 28日 (土)
5回 中山 9日目 11R ホープフルS
- 6 番 クロワデュノール 50.052 % 2.2倍
- 18 番 マスカレードボール 10.974 % 9.9倍
- 15 番 ピコチャンブラック 10.103 % 7.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョバンニ | 1.84 | 18.8 | 1.34 | 0.91 | 0.73 | 1.04 | 0.45 | 松山 |
2 | ショウナンマクベス | 1.11 | 97.6 | 0.74 | 0.85 | 0.74 | 1.04 | 0.51 | 池添 |
3 | ジェットマグナム | 2.97 | 31.7 | 1.26 | 1.78 | 0.71 | 1.05 | 0.42 | 丹内 |
4 | クラウディアイ | 2.12 | 50.1 | 1.52 | 1.24 | 0.80 | 1.05 | 0.31 | 西村淳 |
5 | レーヴドロペラ | 1.07 | 117.6 | 1.71 | 1.24 | 0.71 | 1.00 | 0.16 | 大野 |
6 | クロワデュノール | 50.05 | 2.2 | 1.55 | 1.33 | 3.78 | 1.00 | 2.95 | 北村友 |
7 | ヤマニンブークリエ | 2.33 | 13.1 | 1.55 | 0.73 | 0.84 | 1.02 | 0.54 | 武豊 |
8 | デルアヴァー | 2.52 | 25.8 | 1.02 | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 0.46 | 三浦 |
9 | アリオーンスマイル | 0.79 | 213.2 | 0.81 | 0.56 | 0.98 | 1.00 | 0.40 | 木幡巧 |
10 | アスクシュタイン | 1.22 | 45.4 | 1.23 | 1.44 | 0.76 | 1.00 | 0.21 | 横山武 |
11 | ファウストラーゼン | 0.39 | 153.0 | 1.19 | 0.84 | 0.79 | 0.99 | 0.11 | 杉原 |
12 | マジックサンズ | 6.66 | 6.9 | 1.56 | 1.30 | 0.74 | 0.99 | 1.08 | 佐々木 |
13 | ジュンアサヒソラ | 0.71 | 40.7 | 1.17 | 0.83 | 0.71 | 0.97 | 0.24 | 横山和 |
14 | リアライズオーラム | 0.95 | 55.9 | 0.98 | 1.38 | 0.71 | 0.97 | 0.23 | 菅原明 |
15 | ピコチャンブラック | 10.10 | 7.3 | 1.55 | 0.72 | 1.51 | 0.97 | 1.53 | 川田 |
16 | ジュタ | 2.56 | 21.1 | 1.23 | 1.06 | 1.02 | 0.95 | 0.46 | 坂井 |
17 | アマキヒ | 1.62 | 17.9 | 0.71 | 1.30 | 0.92 | 0.95 | 0.45 | ルメール |
18 | マスカレードボール | 10.97 | 9.9 | 1.23 | 1.24 | 1.41 | 0.95 | 1.35 | 戸崎圭 |
7回 京都 9日目 11R ベテルギウスS
- 8 番 ハピ 30.49 % 5.3倍
- 10 番 フリームファクシ 12.29 % 2.6倍
- 5 番 バハルダール 9.764 % 16.6倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルムブラーヴ | 0.58 | 88.6 | 1.03 | 1.34 | 0.71 | 0.91 | 0.15 | 藤懸 |
2 | ホウオウルーレット | 9.65 | 8.0 | 0.81 | 1.16 | 2.23 | 0.91 | 1.26 | 岩田望 |
3 | ミトノオー | 8.17 | 16.8 | 1.08 | 1.12 | 1.95 | 0.92 | 0.93 | 幸 |
4 | ダンテバローズ | 2.79 | 17.5 | 1.74 | 1.08 | 0.71 | 0.92 | 0.52 | 横山典弘 |
5 | バハルダール | 9.76 | 16.6 | 1.72 | 1.30 | 1.52 | 0.93 | 0.80 | 水口 |
6 | フォーチュンテラー | 2.65 | 26.6 | 1.77 | 1.15 | 0.71 | 0.93 | 0.46 | 藤岡佑 |
7 | ダンツキャッスル | 0.50 | 119.0 | 1.02 | 1.15 | 0.81 | 0.97 | 0.12 | 酒井 |
8 | ハピ | 30.49 | 5.3 | 1.78 | 1.34 | 2.06 | 0.97 | 2.18 | 菱田 |
9 | タイセイドレフォン | 0.96 | 48.5 | 1.74 | 0.82 | 0.72 | 1.02 | 0.21 | 田口 |
10 | フリームファクシ | 12.29 | 2.6 | 1.02 | 1.15 | 0.95 | 1.02 | 2.75 | Mデムーロ |
11 | デリカダ | 2.11 | 15.8 | 0.99 | 1.07 | 0.83 | 1.07 | 0.51 | 太宰 |
12 | サンライズアリオン | 5.53 | 13.1 | 1.04 | 1.05 | 1.32 | 1.07 | 0.86 | 荻野極 |
13 | エクセスリターン | 0.68 | 102.8 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 1.02 | 0.53 | 小崎 |
14 | ジューンアヲニヨシ | 6.72 | 14.0 | 1.78 | 1.14 | 0.91 | 1.02 | 0.86 | 鮫島駿 |
15 | ゴーゴーユタカ | 1.06 | 25.7 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 1.12 | 0.35 | 吉田隼 |
16 | サンデーファンデー | 6.07 | 21.4 | 1.53 | 1.68 | 0.73 | 1.12 | 0.70 | 浜中 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?