競馬 2024年6月1日、6月2日の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」
競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2024年 6月 1日 (土)
3回 東京 1日目 11R アハルテケS
13 番 ユティタム 39.452%
6 番 アスクドゥラメンテ 7.266%
1 番 タマモロック 7.185%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タマモロック | 7.18 | 1.91 | 1.41 | 0.71 | 0.90 | 永野 |
2 | パライバトルマリン | 5.46 | 1.49 | 1.31 | 0.71 | 0.93 | 丸山 |
3 | ハギノアトラス | 1.83 | 1.12 | 0.55 | 0.71 | 0.93 | 武藤 |
4 | キタノリューオー | 4.02 | 1.24 | 0.68 | 1.17 | 0.93 | 津村 |
5 | サンライズジーク | 2.99 | 0.82 | 1.21 | 0.73 | 0.93 | オシェア |
6 | アスクドゥラメンテ | 7.27 | 1.76 | 1.39 | 0.74 | 0.97 | 戸崎圭 |
7 | ゴーゴーユタカ | 2.54 | 0.80 | 1.02 | 0.71 | 0.97 | 岩田康 |
8 | ケイアイシェルビー | 4.69 | 1.20 | 1.13 | 0.78 | 1.02 | 藤懸 |
9 | イーグルノワール | 4.17 | 1.11 | 1.16 | 0.73 | 1.02 | ルメール |
10 | ディパッセ | 2.93 | 0.82 | 0.98 | 0.76 | 1.06 | 北村宏 |
11 | ビヨンドザファザー | 5.43 | 1.06 | 1.34 | 0.84 | 1.06 | 北村友 |
12 | レオノーレ | 3.74 | 1.22 | 0.96 | 0.71 | 1.02 | 三浦 |
13 | ユティタム | 39.45 | 1.96 | 1.75 | 6.14 | 1.02 | 佐々木 |
14 | ジャスパーゴールド | 3.49 | 1.00 | 1.00 | 0.71 | 1.12 | 横山和 |
15 | アクションプラン | 4.80 | 1.11 | 1.27 | 0.71 | 1.12 | 内田博 |
4回 京都 1日目 11R 鳴尾記念
4 番 ボッケリーニ 19.64%
6 番 ロードデルレイ 16.089%
5 番 ヤマニンサンパ 10.251%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラテ | 3.30 | 1.09 | 0.88 | 0.71 | 1.04 | 高杉 |
2 | ディープモンスター | 10.24 | 1.79 | 1.23 | 1.05 | 1.05 | 浜中 |
3 | バビット | 1.49 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 1.00 | 和田竜 |
4 | ボッケリーニ | 19.64 | 1.55 | 0.87 | 4.19 | 1.00 | モレイラ |
5 | ヤマニンサンパ | 10.25 | 1.79 | 1.26 | 1.06 | 1.03 | 団野 |
6 | ロードデルレイ | 16.09 | 1.44 | 1.20 | 2.42 | 1.03 | 川田 |
7 | スカーフェイス | 4.44 | 1.29 | 1.06 | 0.71 | 1.00 | 松若 |
8 | アリストテレス | 5.21 | 1.35 | 1.20 | 0.71 | 1.00 | 横山典 |
9 | ヨーホーレイク | 5.30 | 1.79 | 0.88 | 0.75 | 0.99 | 岩田望 |
10 | フォワードアゲン | 3.17 | 0.83 | 1.15 | 0.71 | 0.99 | 藤岡佑 |
11 | アウスヴァール | 4.06 | 1.06 | 0.84 | 0.99 | 0.97 | 古川吉 |
12 | ホウオウアマゾン | 4.80 | 1.55 | 0.98 | 0.71 | 0.97 | 坂井 |
13 | ニホンピロキーフ | 5.40 | 1.39 | 1.26 | 0.71 | 0.95 | 田口 |
14 | エアサージュ | 6.63 | 1.94 | 1.10 | 0.73 | 0.95 | 松山 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2024年 6月 2日 (日)
3回 東京 2日目 11R 安田記念
2 番 ガイアフォース 13.919%
9 番 パラレルヴィジョン 9.978%
17 番 セリフォス 9.106%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カテドラル | 4.86 | 1.33 | 1.46 | 0.71 | 1.04 | 斎藤 |
2 | ガイアフォース | 13.92 | 1.68 | 0.99 | 2.82 | 1.04 | 長岡 |
3 | レッドモンレーヴ | 6.17 | 1.62 | 1.51 | 0.71 | 1.05 | 横山和 |
4 | ジオグリフ | 3.43 | 1.03 | 1.23 | 0.74 | 1.05 | 北村宏 |
5 | ナミュール | 2.35 | 1.07 | 0.83 | 0.74 | 1.00 | 武豊 |
6 | ドーブネ | 6.43 | 2.04 | 1.32 | 0.71 | 1.00 | 菱田 |
7 | Romantic Warrior | 5.15 | 1.00 | 0.89 | 1.66 | 1.03 | マクドナル |
8 | エアロロノア | 7.27 | 1.43 | 1.46 | 1.03 | 1.03 | 幸 |
9 | パラレルヴィジョン | 9.98 | 1.50 | 1.42 | 1.51 | 1.00 | ルメール |
10 | ソウルラッシュ | 3.82 | 1.31 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | モレイラ |
11 | ウインカーネリアン | 2.30 | 0.98 | 0.89 | 0.75 | 0.99 | 三浦 |
12 | フィアスプライド | 4.20 | 2.04 | 0.84 | 0.71 | 0.99 | 坂井 |
13 | ステラヴェローチェ | 3.94 | 0.93 | 1.51 | 0.83 | 0.97 | 横山典 |
14 | コレペティトール | 1.90 | 0.80 | 0.88 | 0.77 | 0.97 | 岩田康 |
15 | Voyage Bubble | 5.19 | 1.00 | 0.92 | 1.71 | 0.97 | パートン |
16 | エルトンバローズ | 2.06 | 0.95 | 0.82 | 0.78 | 0.95 | 西村淳 |
17 | セリフォス | 9.11 | 1.34 | 1.90 | 1.19 | 0.95 | 川田 |
18 | ダノンスコーピオン | 7.94 | 1.62 | 2.24 | 0.71 | 0.95 | 戸崎圭 |
4回 京都 2日目 11R 松風月S
5 番 マニバドラ 14%
4 番 ラプタス 10.434%
14 番 アームズレイン 9.876%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シゲルホサヤク | 2.40 | 0.86 | 0.92 | 0.71 | 0.90 | 高倉 |
2 | アティード | 3.47 | 1.37 | 0.82 | 0.73 | 0.90 | 田口 |
3 | ケイアイロベージ | 5.79 | 1.79 | 1.01 | 0.77 | 0.93 | 富田 |
4 | ラプタス | 10.43 | 0.59 | 1.22 | 3.72 | 0.93 | 小沢 |
5 | マニバドラ | 14.00 | 2.25 | 1.91 | 0.88 | 0.93 | 松山 |
6 | ドンアミティエ | 7.74 | 1.02 | 1.09 | 1.71 | 0.93 | 和田竜 |
7 | メズメライザー | 8.13 | 1.60 | 1.41 | 0.85 | 0.97 | Mデムーロ |
8 | パラシュラーマ | 7.32 | 1.64 | 0.76 | 1.37 | 0.97 | 松若 |
9 | イスラアネーロ | 3.95 | 1.10 | 0.64 | 1.18 | 1.02 | 池添 |
10 | ジレトール | 4.74 | 1.56 | 0.89 | 0.73 | 1.02 | 鮫島駿 |
11 | スマートフォルス | 3.68 | 1.37 | 0.75 | 0.72 | 1.06 | 浜中 |
12 | ロンドンプラン | 4.90 | 1.00 | 1.06 | 0.95 | 1.06 | 中井 |
13 | ロードエクレール | 6.85 | 1.56 | 1.37 | 0.71 | 1.02 | 藤岡佑 |
14 | アームズレイン | 9.88 | 1.38 | 1.62 | 1.02 | 1.02 | 岩田望 |
15 | アーバンイェーガー | 2.66 | 0.73 | 0.98 | 0.71 | 1.12 | 荻野極 |
16 | メイショウミツヤス | 4.07 | 1.26 | 0.76 | 0.82 | 1.12 | 古川吉 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?