競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 10月 7日 (土)
4回 東京 1日目 11R サウジアラビアRC
1 番 シュトラウス 43.556%
3 番 ボンドガール 20.866%
2 番 ゴンバデカーブース 16.43%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュトラウス | 43.56 | 1.31 | 1.21 | 3.47 | ルメール |
2 | ゴンバデカーブース | 16.43 | 1.27 | 1.55 | 1.01 | 松山 |
3 | ボンドガール | 20.87 | 1.35 | 1.29 | 1.47 | 川田 |
4 | エコロマーズ | 3.73 | 1.12 | 0.70 | 0.57 | 戸崎圭 |
5 | ハッピーサプライズ | 3.40 | 0.92 | 1.01 | 0.44 | 大野 |
6 | ウインアクトゥール | 3.29 | 0.73 | 1.04 | 0.52 | 横山武 |
7 | レーヴジーニアル | 2.86 | 1.31 | 0.60 | 0.44 | 横山和 |
8 | マリンバンカー | 1.47 | 0.54 | 0.73 | 0.44 | 岩部 |
9 | マイネルブリックス | 4.39 | 1.27 | 0.90 | 0.46 | 津村 |
2回 京都 1日目 11R 藤森S
8 番 エリモグリッター 12.165%
2 番 ボイラーハウス 11.97%
15 番 チェイスザドリーム 11.46%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タガノクリステル | 9.36 | 1.77 | 0.93 | 0.93 | 浜中 |
2 | ボイラーハウス | 11.97 | 1.03 | 1.40 | 1.35 | 西村淳 |
3 | サンライズアムール | 8.97 | 1.61 | 0.83 | 1.10 | 池添 |
4 | アッティーヴォ | 1.65 | 0.70 | 0.83 | 0.46 | 秋山真 |
5 | スナークダヴィンチ | 5.39 | 1.44 | 0.83 | 0.73 | 富田 |
6 | ヴァガボンド | 3.83 | 1.59 | 0.88 | 0.44 | 岩田望 |
7 | サトノテンペスト | 4.96 | 1.07 | 1.43 | 0.53 | 和田竜 |
8 | エリモグリッター | 12.16 | 1.24 | 1.59 | 1.01 | 荻野極 |
9 | メイショウミライ | 5.22 | 1.39 | 1.39 | 0.44 | 国分恭 |
10 | リアンクール | 4.97 | 1.86 | 0.92 | 0.47 | 斎藤 |
11 | ビップウインク | 1.64 | 0.52 | 1.18 | 0.44 | 岩田康 |
12 | アーバンイェーガー | 3.95 | 0.73 | 0.99 | 0.88 | 吉田隼 |
13 | ロイヤルパールス | 2.44 | 0.63 | 1.44 | 0.44 | 中井 |
14 | カルネアサーダ | 6.64 | 1.77 | 0.79 | 0.77 | 角田和 |
15 | チェイスザドリーム | 11.46 | 1.51 | 0.72 | 1.71 | 坂井 |
16 | スマートフォルス | 5.38 | 1.37 | 0.69 | 0.93 | 武豊 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 10月 8日 (日)
4回 東京 2日目 11R 毎日王冠
1 番 シュネルマイスター 27.018%
10 番 ソングライン 16.038%
4 番 アドマイヤハダル 12.623%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュネルマイスター | 27.02 | 1.10 | 1.21 | 2.72 | ルメール |
2 | エエヤン | 3.56 | 1.18 | 0.82 | 0.48 | Mデムーロ |
3 | ノースザワールド | 12.13 | 2.20 | 1.42 | 0.51 | 横山和 |
4 | アドマイヤハダル | 12.62 | 1.27 | 1.34 | 0.98 | 田辺 |
5 | バビット | 1.49 | 0.53 | 0.84 | 0.44 | 内田博 |
6 | エルトンバローズ | 3.94 | 0.94 | 0.81 | 0.68 | 西村淳 |
7 | ウインカーネリアン | 2.80 | 0.88 | 0.63 | 0.66 | 三浦 |
8 | ジャスティンカフェ | 10.06 | 1.15 | 0.81 | 1.42 | 横山典 |
9 | バラジ | 1.95 | 0.52 | 1.02 | 0.48 | 横山武 |
10 | ソングライン | 16.04 | 1.64 | 1.03 | 1.25 | 戸崎圭 |
11 | フェーングロッテン | 3.55 | 0.89 | 1.10 | 0.47 | 松若 |
12 | デュガ | 4.85 | 0.98 | 1.49 | 0.44 | 川田 |
2回 京都 2日目 11R オパールS
17 番 ジャングロ 25.421%
13 番 メイショウゲンセン 13.021%
2 番 ビッグシーザー 12.876%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メディーヴァル | 1.67 | 0.61 | 1.31 | 0.44 | 西塚 |
2 | ビッグシーザー | 12.88 | 1.66 | 2.01 | 0.82 | 幸 |
3 | タマモブラックタイ | 3.14 | 1.21 | 0.96 | 0.57 | 角田河 |
4 | ディヴィナシオン | 2.79 | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 団野 |
5 | スリーパーダ | 2.19 | 1.36 | 0.70 | 0.49 | 坂井 |
6 | シングザットソング | 1.91 | 0.63 | 1.00 | 0.64 | 鮫島駿 |
7 | トキメキ | 3.83 | 1.31 | 1.03 | 0.60 | 黛 |
8 | ジャスパージャック | 3.55 | 1.21 | 1.03 | 0.60 | 岩田望 |
9 | スンリ | 5.92 | 1.12 | 1.49 | 0.75 | 池添 |
10 | クリノマジン | 2.87 | 1.66 | 0.75 | 0.49 | 和田竜 |
11 | ムーンプローブ | 5.86 | 1.54 | 0.90 | 0.89 | 吉田隼 |
12 | タイセイアベニール | 2.05 | 0.79 | 0.80 | 0.69 | 国分恭 |
13 | メイショウゲンセン | 13.02 | 1.86 | 1.13 | 1.32 | 藤岡康 |
14 | ボンボヤージ | 5.75 | 1.86 | 1.31 | 0.50 | 川須 |
15 | ファロロジー | 1.83 | 0.50 | 0.99 | 0.78 | 浜中 |
16 | カイザーメランジェ | 3.73 | 1.40 | 1.18 | 0.47 | 荻野極 |
17 | ジャングロ | 25.42 | 1.63 | 1.53 | 2.21 | 武豊 |
18 | メイショウオーパス | 1.59 | 0.68 | 1.13 | 0.44 | 富田 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 10月 9日 (月)
4回 東京 3日目 11R グリーンチャンネルC
11 番 ルコルセール 20.628%
7 番 スマッシングハーツ 16.125%
8 番 ハセドン 11.369%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケイアイシェルビー | 3.25 | 1.25 | 1.20 | 0.44 | 藤懸 |
2 | ダンツキャッスル | 1.89 | 0.87 | 0.96 | 0.46 | 丹内 |
3 | メイショウダジン | 1.30 | 0.66 | 0.88 | 0.44 | 柴田大 |
4 | ライラボンド | 3.03 | 1.13 | 1.23 | 0.44 | 小林勝 |
5 | ペリエール | 9.65 | 1.94 | 1.14 | 0.88 | ルメール |
6 | ベルダーイメル | 1.85 | 0.81 | 0.94 | 0.49 | 柴田善 |
7 | スマッシングハーツ | 16.13 | 1.94 | 1.75 | 0.97 | 津村 |
8 | ハセドン | 11.37 | 1.65 | 0.96 | 1.45 | 横山典 |
9 | オメガギネス | 3.69 | 0.70 | 0.94 | 1.13 | 戸崎圭 |
10 | ゴライコウ | 3.32 | 1.38 | 1.11 | 0.44 | 松岡 |
11 | ルコルセール | 20.63 | 1.54 | 1.12 | 2.45 | 鮫島駿 |
12 | イクスプロージョン | 2.28 | 0.81 | 1.17 | 0.48 | 佐々木 |
13 | ヴァルツァーシャル | 4.76 | 1.48 | 1.48 | 0.44 | 大野 |
14 | フォーヴィスム | 6.67 | 1.88 | 1.64 | 0.44 | 内田博 |
15 | ブラックアーメット | 6.10 | 0.94 | 1.27 | 1.02 | 泉谷 |
16 | カラフルキューブ | 4.09 | 1.65 | 1.14 | 0.44 | 斎藤 |
2回 京都 3日目 11R 京都大賞典
7 番 プラダリア 21.338%
1 番 ブローザホーン 19.679%
2 番 ヴェラアズール 12.436%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブローザホーン | 19.68 | 1.42 | 1.02 | 2.63 | 菅原明 |
2 | ヴェラアズール | 12.44 | 0.92 | 1.60 | 1.62 | 松山 |
3 | マイネルウィルトス | 1.35 | 0.80 | 0.72 | 0.44 | Mデムーロ |
4 | ディープボンド | 3.35 | 1.14 | 1.25 | 0.45 | 和田竜 |
5 | インプレス | 5.91 | 1.14 | 1.76 | 0.56 | 藤岡佑 |
6 | ボッケリーニ | 2.73 | 1.42 | 0.80 | 0.46 | 浜中 |
7 | プラダリア | 21.34 | 1.83 | 1.60 | 1.42 | 池添 |
8 | ヒンドゥタイムズ | 3.09 | 1.02 | 1.25 | 0.46 | 団野 |
9 | ビッグリボン | 9.71 | 1.54 | 1.25 | 0.96 | 西村淳 |
10 | ヒートオンビート | 5.86 | 1.42 | 1.25 | 0.63 | 川田 |
11 | ウインマイティー | 1.50 | 0.75 | 0.85 | 0.45 | 松若 |
12 | アフリカンゴールド | 3.26 | 1.24 | 1.14 | 0.44 | 国分恭 |
13 | ゼーゲン | 5.18 | 1.83 | 1.24 | 0.44 | 藤岡康 |
14 | アイアンバローズ | 4.62 | 1.39 | 1.45 | 0.44 | 北村友 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?