今週の注目のレースは、オールカマーと神戸新聞杯。
競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2023年 9月 23日 (土)
4回 中山 6日目 11R ながつきS
5 番 パウオレ 40.904%
6 番 サイクロトロン 15.022%
3 番 アティード 10.887%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベイビーボス | 4.59 | 1.45 | 1.20 | 0.50 | 菅原明 |
2 | ワルツフォーラン | 2.15 | 0.78 | 0.84 | 0.61 | 丹内 |
3 | アティード | 10.89 | 1.39 | 0.82 | 1.81 | 三浦 |
4 | カイアワセ | 5.12 | 0.98 | 1.09 | 0.89 | 丸山 |
5 | パウオレ | 40.90 | 1.86 | 2.34 | 1.87 | 横山武 |
6 | サイクロトロン | 15.02 | 1.53 | 0.99 | 1.87 | 斎藤 |
7 | ファイアランス | 2.92 | 1.15 | 1.07 | 0.44 | 津村 |
8 | オーヴァーネクサス | 2.90 | 0.82 | 1.48 | 0.44 | 西村淳 |
9 | サンライズアムール | 5.86 | 1.61 | 0.84 | 0.81 | 池添 |
10 | クロパラントゥ | 3.37 | 0.82 | 1.75 | 0.44 | 江田照 |
11 | タガノクリステル | 4.15 | 1.75 | 0.91 | 0.48 | 戸崎圭 |
12 | フレッチア | 2.13 | 0.98 | 0.82 | 0.49 | ルメール |
4回 阪神 6日目 11R 大阪スポーツ杯
5 番 グレートサンドシー 33.709%
9 番 ジゲン 15.541%
14 番 サンライズフレイム 7.307%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレミアムスマイル | 3.29 | 1.56 | 0.99 | 0.44 | 北村友 |
2 | ウラヤ | 4.74 | 1.58 | 1.40 | 0.44 | 角田河 |
3 | ヒロノシュン | 3.88 | 0.99 | 1.17 | 0.69 | 鮫島駿 |
4 | クリーンジーニアス | 1.69 | 0.81 | 0.98 | 0.44 | 団野 |
5 | グレートサンドシー | 33.71 | 2.12 | 1.00 | 3.43 | 川田 |
6 | ヴアーサ | 3.12 | 1.84 | 0.73 | 0.48 | 松若 |
7 | ラヴケリー | 4.47 | 0.99 | 1.17 | 0.79 | 岩田望 |
8 | ゴダイリキ | 5.67 | 1.57 | 1.66 | 0.45 | Mデムーロ |
9 | ジゲン | 15.54 | 2.12 | 1.60 | 0.96 | 松山 |
10 | メイショウヒューマ | 2.39 | 1.38 | 0.80 | 0.45 | 武豊 |
11 | スウィートプロミス | 3.75 | 1.57 | 1.13 | 0.44 | 富田 |
12 | スプラウティング | 5.63 | 1.30 | 1.40 | 0.64 | 坂井 |
13 | シャンブル | 4.82 | 1.16 | 1.58 | 0.54 | 和田竜 |
14 | サンライズフレイム | 7.31 | 1.64 | 1.01 | 0.91 | 藤岡康 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2023年 9月 24日 (日)
4回 中山 7日目 11R オールカマー
6 番 ジェラルディーナ 29.63%
11 番 ノースブリッジ 12.867%
2 番 タイトルホルダー 10.524%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロングラン | 1.98 | 0.71 | 1.00 | 0.44 | 丹内 |
2 | タイトルホルダー | 10.52 | 1.27 | 1.10 | 1.18 | 横山和 |
3 | アサマノイタズラ | 2.99 | 0.71 | 1.51 | 0.44 | 嶋田 |
4 | マテンロウレオ | 1.93 | 0.98 | 0.70 | 0.44 | 横山典 |
5 | アラタ | 3.81 | 1.21 | 1.12 | 0.44 | 田辺 |
6 | ジェラルディーナ | 29.63 | 1.24 | 1.16 | 3.27 | 団野 |
7 | ガイアフォース | 7.27 | 1.41 | 1.55 | 0.52 | 西村淳 |
8 | ゼッフィーロ | 4.48 | 1.73 | 0.93 | 0.44 | 戸崎圭 |
9 | チェスナットコート | 4.28 | 0.98 | 1.55 | 0.44 | 田中学 |
10 | エヒト | 4.57 | 1.35 | 1.16 | 0.45 | 菅原明 |
11 | ノースブリッジ | 12.87 | 1.24 | 1.06 | 1.53 | 岩田康 |
12 | ハヤヤッコ | 5.27 | 1.21 | 1.55 | 0.44 | 浜中 |
13 | ローシャムパーク | 3.84 | 1.02 | 1.29 | 0.45 | ルメール |
14 | マリアエレーナ | 2.71 | 0.63 | 1.16 | 0.58 | 三浦 |
15 | ウインマリリン | 3.85 | 1.24 | 0.99 | 0.49 | 松岡 |
4回 阪神 7日目 11R 神戸新聞杯
13 番 ハーツコンチェルト 22.332%
4 番 ロードデルレイ 17.762%
11 番 シーズンリッチ 13.155%
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | 父馬 | 母父馬 | タイム | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サスツルギ | 4.10 | 1.20 | 0.96 | 0.53 | 北村宏 |
2 | ショウナンバシット | 2.00 | 0.67 | 0.97 | 0.46 | Mデムーロ |
3 | サトノグランツ | 5.20 | 0.92 | 1.19 | 0.70 | 川田 |
4 | ロードデルレイ | 17.76 | 1.24 | 1.05 | 2.07 | 坂井 |
5 | バールデュヴァン | 3.69 | 0.94 | 1.34 | 0.44 | 古川吉 |
6 | サヴォーナ | 7.21 | 1.15 | 1.23 | 0.76 | 池添 |
7 | ファントムシーフ | 7.49 | 1.02 | 0.97 | 1.12 | 武豊 |
8 | マイネルラウレア | 1.62 | 0.75 | 0.73 | 0.44 | 横山武 |
9 | ビキニボーイ | 3.02 | 0.96 | 1.05 | 0.45 | 松若 |
10 | ナイトインロンドン | 8.33 | 1.35 | 1.33 | 0.70 | 和田竜 |
11 | シーズンリッチ | 13.15 | 1.58 | 1.05 | 1.19 | 角田河 |
12 | スマートファントム | 4.10 | 1.02 | 1.26 | 0.47 | 岩田望 |
13 | ハーツコンチェルト | 22.33 | 1.20 | 1.55 | 1.82 | 松山 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?