今週のメインレース の「血統指数」「タイム指数」「1着予想確率」

R

競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。

2025年 5月 3日 (土)

2回 東京 3日目 11R 京王杯SC

  • 3 番 ママコチャ 25.3 % 3.1倍
  • 9 番 トウシンマカオ 21.806 % 5.6倍
  • 10 番 レッドモンレーヴ 15.664 % 5.9倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 シャドウフューリー 11.42 9.3 1.55 1.60 1.00 1.04 1.29 戸崎圭
2 カルロヴェローチェ 0.64 107.9 1.02 1.18 0.71 1.05 0.17 Mデムーロ
3 ママコチャ 25.30 3.1 1.03 1.02 2.43 1.01 3.59 川田
4 ロジリオン 9.77 6.0 1.04 1.03 1.29 1.03 1.88 松山
5 アサカラキング 4.33 15.5 1.46 1.22 0.87 1.00 0.71 横山和
6 バルサムノート 1.58 79.4 1.57 1.19 0.73 1.00 0.28 松岡
7 オオバンブルマイ 3.30 13.3 0.96 1.32 0.82 0.99 0.79 津村
8 スズハローム 1.47 73.2 1.02 1.76 0.71 0.99 0.28 菅原明
9 トウシンマカオ 21.81 5.6 1.17 0.96 3.46 0.97 2.05 横山武
10 レッドモンレーヴ 15.66 5.9 1.77 1.32 1.26 0.97 1.70 ディー
11 トゥラヴェスーラ 1.43 51.4 1.14 1.73 0.71 0.95 0.26 三浦
12 カンチェンジュンガ 3.28 8.0 1.17 0.98 0.74 0.95 0.99

2回 京都 3日目 11R ユニコーンS

  • 8 番 クレーキング 37.815 % 2倍
  • 4 番 カナルビーグル 15.546 % 4.2倍
  • 10 番 ベリタバグス 12.054 % 36.4倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 ベルベルコンパス 0.86 40.6 1.32 0.67 0.79 0.91 0.24 北村友
2 サイモンシュバリエ 0.61 267.4 1.36 0.99 0.71 0.91 0.13 川須
3 ナンヨーパワフル 0.70 82.9 1.19 1.02 0.74 0.92 0.15 鮫島駿
4 カナルビーグル 15.55 4.2 1.22 0.90 1.37 0.97 2.34 吉村
5 メイショウズイウン 11.88 5.7 1.32 0.95 1.08 0.97 1.88 武豊
6 ゴッドエスパーダ 4.67 26.8 1.09 1.18 1.18 1.02 0.58 角田和
7 スマートカイロス 1.91 28.6 1.36 0.90 0.81 1.02 0.35 岩田望
8 クレーキング 37.82 2.0 1.19 1.12 2.17 1.07 3.94 レーン
9 ヒルノハンブルク 2.30 27.8 1.19 1.02 0.71 1.07 0.46 坂井
10 ベリタバグス 12.05 36.4 1.00 0.90 3.60 1.02 0.79 藤岡佑
11 テスティモーネ 4.15 8.6 1.21 0.90 0.71 1.02 0.99 菱田
12 ヴィリアリート 6.98 15.8 1.19 1.72 0.71 1.12 0.84 和田竜
13 チュウジョウ 0.52 146.9 1.16 0.71 0.86 1.12 0.12 シュタルケ

1回 新潟 1日目 11R 三条S

  • 10 番 アピーリングルック 20.252 % 5.9倍
  • 13 番 ルージュアベリア 18.917 % 6.4倍
  • 7 番 レシプロシティ 13.076 % 5倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 メイショウホマレ 10.77 6.1 0.68 0.61 3.19 0.91 1.88 小沢
2 リバートゥルー 1.40 16.2 1.31 0.73 0.73 0.91 0.41 吉田隼
3 イージーオンミー 4.87 10.6 1.17 0.85 1.24 0.91 0.85 小崎
4 アンリーロード 1.78 22.9 1.31 0.88 0.76 0.92 0.42 斎藤
5 ゴールドアローン 2.27 48.2 1.72 1.15 0.78 0.92 0.31 菊沢
6 メイショウポペット 1.42 23.2 0.82 1.25 0.74 0.97 0.37 国分恭
7 レシプロシティ 13.08 5.0 1.85 0.96 0.89 0.97 1.86 丹内
8 アグラシアド 1.65 31.5 1.31 0.96 0.71 1.02 0.35 秋山稔
9 マーブルマウンテン 12.26 12.4 1.80 1.20 1.05 1.02 1.14 亀田
10 アピーリングルック 20.25 5.9 0.99 0.90 3.02 1.07 1.70 佐々木
11 メイショウオーロラ 4.16 26.2 1.22 1.43 0.72 1.07 0.61 古川吉
12 タガノチョコラータ 2.76 16.8 1.22 1.16 0.71 1.02 0.52 長浜
13 ルージュアベリア 18.92 6.4 1.85 1.69 0.88 1.02 1.60 荻野極
14 サイモンブーケ 3.72 12.3 1.17 0.84 0.74 1.12 0.87 古川奈
15 メロウヴォイス 0.69 83.5 1.10 0.97 0.71 1.12 0.15 柴田大

あなたが選んだ馬は何着になる?

2025年 5月 4日 (日)

2回 東京 4日目 11R プリンシパルS

  • 11 番 レイニング 27.276 % 2.7倍
  • 7 番 クラウディアイ 19.152 % 7.5倍
  • 3 番 ショウナンマクベス 9.01 % 33.3倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 カレンラップスター 0.73 155.0 1.19 1.29 0.71 1.04 0.12 北村宏
2 ジョイエッロ 2.89 42.3 1.20 1.20 0.95 1.05 0.37 田口
3 ショウナンマクベス 9.01 33.3 0.71 0.84 4.51 1.01 0.67 津村
4 サンライズグラシア 1.09 120.0 1.19 1.42 0.71 1.01 0.16 松岡
5 プレシャスデイ 4.40 24.3 1.25 1.73 0.72 1.03 0.51 石川
6 バズアップビート 7.08 21.7 1.29 1.73 0.85 1.03 0.70 佐々木
7 クラウディアイ 19.15 7.5 1.19 1.20 1.79 1.00 1.66 田辺
8 アスクヴォルテージ 3.86 30.0 1.16 1.29 0.92 1.00 0.52 坂井
9 インパクトシー 5.83 8.1 1.24 1.18 0.76 0.99 0.99 横山武
10 レッドフェルメール 3.95 14.3 1.29 1.16 0.75 0.99 0.65 三浦
11 レイニング 27.28 2.7 1.19 1.20 1.30 0.97 3.62 戸崎圭
12 レディネス 4.84 8.1 1.27 1.00 0.73 0.97 0.99 横山典
13 ダノンカゼルタ 1.43 58.1 1.19 1.39 0.71 0.95 0.23 Mデムーロ
14 ジェゼロ 8.46 5.8 1.19 1.45 0.74 0.95 1.34 ディー

2回 京都 4日目 11R 天皇賞(春)

  • 13 番 ジャスティンパレス 32.86 % 5.1倍
  • 8 番 ショウナンラプンタ 19.966 % 9.1倍
  • 6 番 ヘデントール 10.115 % 3.4倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 アラタ 0.34 153.8 0.69 1.00 0.72 1.04 0.11 大野
2 ウインエアフォルク 0.55 228.1 0.90 1.00 0.82 1.05 0.12
3 ブローザホーン 2.74 10.9 0.94 0.98 0.72 1.05 0.69 菅原明
4 ジャンカズマ 0.50 132.8 0.90 1.00 0.71 1.01 0.13 野中
5 サンライズアース 9.82 5.1 1.00 1.27 0.82 1.01 1.75 池添
6 ヘデントール 10.11 3.4 1.18 1.00 0.74 1.03 2.13 レーン
7 プラダリア 8.31 69.9 1.58 0.90 1.72 1.03 0.62 松山
8 ショウナンラプンタ 19.97 9.1 0.89 1.00 3.32 1.00 1.47 武豊
9 シュヴァリエローズ 3.85 27.0 1.58 1.00 0.71 1.00 0.61 北村友
10 リミットバスター 0.21 184.3 0.62 0.92 0.71 0.99 0.09 岩田康
11 マイネルエンペラー 2.68 15.6 0.90 0.98 0.81 0.99 0.65 丹内
12 ワープスピード 0.80 107.7 0.98 0.85 1.00 0.97 0.17 横山和
13 ジャスティンパレス 32.86 5.1 1.58 1.27 1.97 0.97 2.23 鮫島駿
14 ビザンチンドリーム 4.53 11.0 0.94 0.98 1.08 0.95 0.85 シュタルケ
15 ハヤテノフクノスケ 2.73 16.2 1.00 0.94 1.02 0.95 0.52 岩田望

1回 新潟 2日目 11R 越後S

  • 7 番 ブシン 29.794 % 4.1倍
  • 10 番 ジュンウィンダム 26.558 % 5.1倍
  • 11 番 シアージスト 10.908 % 27倍
馬番 馬名 予想確率 [%] odds 父馬 母父馬 タイム 人気補正 騎手
1 アネゴハダ 1.32 14.5 0.86 0.79 0.71 0.91 0.74 角田和
2 エランティス 2.08 11.1 1.22 0.94 0.73 0.91 0.69 丸山
3 グッジョブ 2.57 6.3 0.96 0.83 0.89 0.91 1.00 国分恭
4 レッドゲイル 1.37 36.8 1.73 0.96 0.71 0.92 0.32 小沢
5 パラシュラーマ 0.95 31.7 1.52 0.86 0.75 0.92 0.26 松若
6 ロードラディウス 10.56 8.9 1.56 1.48 1.02 0.97 1.33 中井
7 ブシン 29.79 4.1 2.29 1.43 1.43 0.97 2.58 吉田隼
8 レディフォース 2.29 38.1 1.01 1.23 1.22 1.02 0.38 長岡
9 シークレットヴァウ 5.26 16.8 1.43 1.44 0.90 1.02 0.74 武藤
10 ジュンウィンダム 26.56 5.1 1.26 1.42 2.03 1.07 2.50 斎藤
11 シアージスト 10.91 27.0 1.65 0.89 3.39 1.07 0.64 小崎
12 ヒビキ 3.43 13.8 1.19 1.26 0.73 1.02 0.79 西塚
13 サウンドアレグリア 1.10 23.2 0.86 1.10 0.78 1.02 0.37 高倉
14 ビリーヴインミー 0.84 97.1 1.36 1.06 0.83 1.12 0.16 水沼
15 ゼットレヨン 0.97 61.9 1.32 0.97 0.73 1.12 0.23 酒井

あなたが選んだ馬は何着になる?

競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!

このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪

スピード指数を作る過程を公開中

データ競馬

スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?