競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
2025年 1月 25日 (土)
1回 中山 8日目 11R 初富士S
- 9 番 フレーヴァード 25.534 % 7.3倍
- 16 番 ハギノアルデバラン 14.236 % 9.8倍
- 6 番 コスモブッドレア 9.954 % 5.3倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインエクレール | 4.68 | 11.9 | 1.78 | 0.67 | 0.84 | 1.04 | 0.87 | 松岡 |
2 | パトリックハンサム | 4.59 | 29.1 | 0.76 | 1.23 | 1.79 | 1.04 | 0.52 | 横山和 |
3 | ドグマ | 1.10 | 38.3 | 1.63 | 0.69 | 0.71 | 1.05 | 0.25 | 横山琉 |
4 | エリダヌス | 2.03 | 18.1 | 0.87 | 1.10 | 0.86 | 1.05 | 0.45 | 石川 |
5 | マイネルニコラス | 1.20 | 59.5 | 1.53 | 0.85 | 0.75 | 1.00 | 0.23 | 柴田大 |
6 | コスモブッドレア | 9.95 | 5.3 | 0.87 | 1.13 | 1.18 | 1.00 | 1.75 | キング |
7 | ニューノーマル | 2.16 | 30.7 | 1.57 | 0.84 | 0.89 | 1.02 | 0.35 | 木幡巧 |
8 | インスタキング | 1.31 | 58.9 | 1.30 | 1.09 | 0.74 | 1.02 | 0.23 | 北村宏 |
9 | フレーヴァード | 25.53 | 7.3 | 1.69 | 1.09 | 2.29 | 1.00 | 1.51 | 戸崎圭 |
10 | ソリダリティ | 6.15 | 21.8 | 1.29 | 1.23 | 1.25 | 1.00 | 0.62 | 三浦 |
11 | ブラックシールド | 2.90 | 38.2 | 1.63 | 1.30 | 0.71 | 0.99 | 0.38 | 内田博 |
12 | モズロックンロール | 3.84 | 9.4 | 1.01 | 1.09 | 0.81 | 0.99 | 0.84 | 大野 |
13 | ラスカンブレス | 9.60 | 4.2 | 1.16 | 1.09 | 0.82 | 0.97 | 1.93 | ルメール |
14 | エレクトリックブギ | 5.00 | 10.6 | 1.16 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 菅原明 |
15 | ロジマンボ | 3.70 | 49.0 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | 0.95 | 0.35 | 野中 |
16 | ハギノアルデバラン | 14.24 | 9.8 | 1.17 | 1.44 | 1.34 | 0.95 | 1.44 | 田辺 |
17 | ルクスビッグスター | 2.01 | 28.8 | 1.63 | 0.88 | 0.82 | 0.95 | 0.35 | 石橋脩 |
1回 中京 8日目 11R 瀬戸S
- 9 番 ハギノサステナブル 20.677 % 4.9倍
- 3 番 サイモンザナドゥ 15.559 % 8.3倍
- 12 番 メイショウコガシラ 14.537 % 6.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドプロフェシー | 2.02 | 19.8 | 0.75 | 1.27 | 0.72 | 0.91 | 0.49 | Mデムーロ |
2 | フジマサインパクト | 4.48 | 14.4 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.92 | 0.71 | 幸 |
3 | サイモンザナドゥ | 15.56 | 8.3 | 0.73 | 0.92 | 3.05 | 0.93 | 1.46 | 浜中 |
4 | テーオーパスワード | 11.88 | 2.6 | 1.02 | 1.02 | 0.75 | 0.93 | 2.75 | 坂井 |
5 | ニホンピロハーバー | 1.71 | 94.0 | 1.12 | 1.22 | 0.73 | 0.97 | 0.27 | 高倉 |
6 | マオノアラシ | 1.60 | 39.8 | 0.94 | 1.19 | 0.71 | 0.97 | 0.32 | 角田和 |
7 | カネトシブルーム | 4.92 | 15.2 | 1.39 | 1.08 | 0.71 | 1.02 | 0.71 | 岩田康 |
8 | バリアントバイオ | 0.46 | 87.1 | 0.72 | 0.87 | 0.72 | 1.02 | 0.15 | 菱田 |
9 | ハギノサステナブル | 20.68 | 4.9 | 0.93 | 1.21 | 1.31 | 1.07 | 2.48 | 西村淳 |
10 | ネッケツシャチョウ | 6.71 | 13.3 | 1.18 | 0.94 | 1.17 | 1.07 | 0.77 | 荻野琢 |
11 | メイショウミカワ | 3.18 | 36.3 | 0.94 | 0.74 | 1.99 | 1.02 | 0.35 | 吉村 |
12 | メイショウコガシラ | 14.54 | 6.2 | 1.13 | 1.36 | 0.86 | 1.02 | 1.88 | 団野 |
13 | メイショウコバト | 11.68 | 22.7 | 0.94 | 1.17 | 1.77 | 1.12 | 0.92 | 横山典 |
14 | ナリタフォルテ | 0.58 | 134.4 | 0.94 | 1.02 | 0.71 | 1.12 | 0.11 | 田中健 |
1回 小倉 1日目 11R 小倉牝馬S
- 9 番 クイーンズウォーク 21.619 % 3.3倍
- 17 番 アリスヴェリテ 11.837 % 8.7倍
- 12 番 オーロラエックス 10.572 % 5.2倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンパイアウエスト | 1.24 | 34.6 | 1.22 | 1.03 | 0.71 | 1.04 | 0.26 | 丸山 |
2 | ベリーヴィーナス | 2.49 | 90.2 | 1.57 | 1.51 | 0.75 | 1.04 | 0.27 | 藤懸 |
3 | フェアエールング | 1.53 | 13.4 | 0.87 | 0.85 | 0.71 | 1.05 | 0.54 | 丹内 |
4 | グランスラムアスク | 2.02 | 64.2 | 1.78 | 1.18 | 0.81 | 1.05 | 0.22 | 荻野極 |
5 | ワレハウミノコ | 2.46 | 31.3 | 1.63 | 1.15 | 0.74 | 1.00 | 0.35 | 永島 |
6 | キミノナハマリア | 4.62 | 14.7 | 1.26 | 1.59 | 0.71 | 1.00 | 0.65 | 鮫島駿 |
7 | シンティレーション | 5.92 | 6.9 | 1.38 | 0.93 | 0.85 | 1.02 | 1.08 | 杉原 |
8 | エミュー | 0.69 | 71.4 | 1.26 | 0.85 | 0.71 | 1.02 | 0.17 | 佐々木 |
9 | クイーンズウォーク | 21.62 | 3.3 | 1.57 | 1.21 | 0.95 | 1.00 | 2.80 | 川田 |
10 | アスコルティアーモ | 8.87 | 18.2 | 1.63 | 1.46 | 1.03 | 1.00 | 0.77 | 津村 |
11 | エリカヴィータ | 0.93 | 72.0 | 1.53 | 0.85 | 0.82 | 0.99 | 0.17 | 池添 |
12 | オーロラエックス | 10.57 | 5.2 | 1.21 | 1.40 | 0.76 | 0.99 | 1.75 | 松山 |
13 | セントカメリア | 5.08 | 63.0 | 1.22 | 1.29 | 1.52 | 0.97 | 0.45 | 北村友 |
14 | コガネノソラ | 6.79 | 14.4 | 0.87 | 1.22 | 1.92 | 0.97 | 0.71 | 横山武 |
15 | コンクシェル | 2.13 | 51.7 | 1.57 | 1.40 | 0.77 | 0.97 | 0.26 | 岩田望 |
16 | コスタボニータ | 9.83 | 18.0 | 1.22 | 0.72 | 3.27 | 0.95 | 0.77 | 藤岡佑 |
17 | アリスヴェリテ | 11.84 | 8.7 | 1.57 | 1.09 | 1.23 | 0.95 | 1.26 | 柴田裕 |
18 | ゴールドエクリプス | 1.39 | 32.3 | 1.22 | 1.26 | 0.71 | 0.95 | 0.26 | 田口 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 1月 26日 (日)
1回 中山 9日目 11R AJCC
- 2 番 レーベンスティール 32.045 % 3.1倍
- 8 番 ダノンデサイル 22.044 % 2.8倍
- 9 番 ディープモンスター 11.853 % 27.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライラック | 2.40 | 28.5 | 1.29 | 1.32 | 0.73 | 1.04 | 0.35 | 石川 |
2 | レーベンスティール | 32.04 | 3.1 | 1.42 | 0.92 | 1.85 | 1.04 | 3.21 | ルメール |
3 | ポタジェ | 6.94 | 96.9 | 1.71 | 1.09 | 1.59 | 1.05 | 0.45 | 岩田望 |
4 | ボルドグフーシュ | 5.71 | 8.9 | 1.30 | 1.08 | 0.75 | 1.05 | 0.99 | 内田博 |
5 | カラテ | 0.40 | 127.5 | 0.69 | 1.02 | 0.78 | 1.00 | 0.13 | 杉原 |
6 | ニシノレヴナント | 1.85 | 44.2 | 0.92 | 1.01 | 1.54 | 1.00 | 0.24 | 田辺 |
7 | マイネルクリソーラ | 0.58 | 126.2 | 1.30 | 0.85 | 0.72 | 1.02 | 0.13 | 津村 |
8 | ダノンデサイル | 22.04 | 2.8 | 1.39 | 0.79 | 1.52 | 1.02 | 2.90 | 戸崎圭 |
9 | ディープモンスター | 11.85 | 27.5 | 1.71 | 1.50 | 1.43 | 1.00 | 0.68 | 浜中 |
10 | ビザンチンドリーム | 1.46 | 16.9 | 1.39 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.41 | Aルメート |
11 | マテンロウレオ | 1.72 | 21.3 | 0.97 | 0.66 | 0.72 | 0.99 | 0.70 | 横山典 |
12 | アラタ | 1.14 | 74.8 | 1.19 | 1.15 | 0.80 | 0.99 | 0.19 | 大野 |
13 | コスモキュランダ | 2.84 | 8.2 | 0.90 | 0.98 | 0.72 | 0.97 | 0.86 | 横山武 |
14 | ホウオウリアリティ | 1.63 | 196.1 | 1.16 | 1.10 | 1.21 | 0.97 | 0.20 | 菅原明 |
15 | エヒト | 0.66 | 170.6 | 1.35 | 1.19 | 0.84 | 0.97 | 0.09 | 吉田豊 |
16 | チャックネイト | 2.86 | 21.0 | 0.97 | 1.60 | 0.78 | 0.95 | 0.46 | キング |
17 | アウスヴァール | 1.13 | 69.4 | 0.72 | 0.88 | 0.71 | 0.95 | 0.49 | 横山和 |
18 | ボーンディスウェイ | 2.76 | 32.7 | 0.97 | 0.92 | 1.56 | 0.95 | 0.39 | 木幡巧 |
1回 中京 9日目 11R プロキオンS
- 9 番 サンライズジパング 26.496 % 3.5倍
- 14 番 ミッキーヌチバナ 14.704 % 28.6倍
- 1 番 サンデーファンデー 13.063 % 8.5倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーファンデー | 13.06 | 8.5 | 1.65 | 1.82 | 0.93 | 0.91 | 1.33 | 鮫島駿 |
2 | ビヨンドザファザー | 0.60 | 133.2 | 1.71 | 0.97 | 0.77 | 0.91 | 0.11 | 北村友 |
3 | ドゥラエレーデ | 10.34 | 4.9 | 1.53 | 0.94 | 1.10 | 0.92 | 1.74 | 川田 |
4 | ホウオウルーレット | 1.70 | 28.8 | 0.81 | 1.16 | 1.28 | 0.92 | 0.35 | 岩田康 |
5 | サンマルパトロール | 1.21 | 43.3 | 0.62 | 1.16 | 0.71 | 0.93 | 0.56 | 田口 |
6 | ロコポルティ | 11.53 | 21.9 | 1.29 | 1.33 | 2.36 | 0.93 | 0.80 | 団野 |
7 | ニューモニュメント | 1.31 | 152.3 | 1.29 | 0.63 | 2.07 | 0.97 | 0.18 | 酒井 |
8 | タマモロック | 1.18 | 42.0 | 1.29 | 0.97 | 0.89 | 0.97 | 0.24 | 幸 |
9 | サンライズジパング | 26.50 | 3.5 | 1.78 | 1.54 | 0.79 | 1.02 | 3.58 | 坂井 |
10 | オメガギネス | 4.87 | 4.7 | 1.06 | 1.03 | 0.74 | 1.02 | 1.36 | 松山 |
11 | ディープリボーン | 2.24 | 33.5 | 1.27 | 1.17 | 0.81 | 1.07 | 0.39 | 古川吉 |
12 | フタイテンロック | 0.91 | 50.5 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 1.07 | 0.51 | 小崎 |
13 | カズペトシーン | 4.17 | 5.5 | 1.01 | 0.95 | 0.85 | 1.02 | 1.13 | 西村淳 |
14 | ミッキーヌチバナ | 14.70 | 28.6 | 1.78 | 1.33 | 2.08 | 1.02 | 0.81 | Mデムーロ |
15 | ペプチドソレイユ | 0.54 | 132.2 | 0.92 | 1.25 | 0.71 | 1.12 | 0.13 | 菱田 |
16 | サトノエピック | 5.13 | 32.0 | 1.58 | 1.95 | 0.71 | 1.12 | 0.50 | 高杉 |
1回 小倉 2日目 11R 壇之浦S
- 8 番 エラトー 26.913 % 7.5倍
- 11 番 アイスグリーン 20.768 % 8.7倍
- 12 番 セキトバイースト 20.511 % 4.6倍
馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウスーペリア | 3.90 | 5.3 | 0.85 | 1.01 | 0.72 | 1.04 | 1.13 | 長岡 |
2 | メイショウウネビ | 4.52 | 27.8 | 0.75 | 1.30 | 1.48 | 1.05 | 0.58 | 太宰 |
3 | マイネルエニグマ | 0.81 | 41.1 | 0.50 | 0.60 | 0.86 | 1.00 | 0.56 | 黛 |
4 | サンクフィーユ | 7.42 | 18.7 | 1.42 | 1.33 | 1.12 | 1.02 | 0.70 | 中井 |
5 | ダークエクリプス | 0.80 | 28.3 | 1.74 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 0.24 | 小沢 |
6 | セブンマジシャン | 5.26 | 4.3 | 1.04 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 斎藤 |
7 | ウインリブルマン | 0.87 | 48.9 | 1.25 | 0.80 | 0.78 | 0.99 | 0.21 | 国分恭 |
8 | エラトー | 26.91 | 7.5 | 1.99 | 1.95 | 1.25 | 0.99 | 1.61 | 佐々木 |
9 | ストロングウィル | 4.74 | 30.7 | 0.97 | 0.94 | 1.98 | 0.97 | 0.53 | 池添 |
10 | マイネルティグレ | 3.50 | 5.9 | 0.85 | 1.12 | 0.71 | 0.97 | 1.00 | 丹内 |
11 | アイスグリーン | 20.77 | 8.7 | 1.61 | 0.93 | 2.58 | 0.95 | 1.43 | 丸山 |
12 | セキトバイースト | 20.51 | 4.6 | 0.90 | 1.58 | 1.54 | 0.95 | 2.37 | 藤岡佑 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?