競馬予想に大切な要素である血統(父馬、母父馬)、過去の走破タイムを指数化。数値化。コレでこれまで競馬が上手い人にしかわからなかったこともクッキリ。
はじめに
毎週のメインレースを対象に、AIによる競馬予想を公開しています。予想に使用するのは、大きく分類すると、血統、過去の走破タイム、枠順、オッズに関するデータ。これらをどのようにAIに取り入れているのかも、順次公開予定です。
血統
各レースの予想の「父馬」「母父馬」の欄の数値の意味を解説しています。なかなか面白い結果が得られていると好評です。ベイズ統計は強力な方法ですので、ぜひ、あなたの予想にも適用してみてください。
過去の走破タイム
競馬予想で広く知られている「西田式スピード指数」ですが、いくつかの課題も指摘されています。当ページでは、その問題点を見直して開発した新たなスピード指数を用いた予想を公開しています。その指数の開発過程も順次ご紹介していく予定です
2025年 9月 20日 (土)
4回 中山 6日目 11R イサ殿下御来場記念
- 10 番 ハビレ 26.384 % 3.9倍
- 11 番 ムルソー 21.611 % 3.8倍
- 4 番 ジャスパーロブスト 20.694 % 4.9倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールドタキオン | 6.59 | 80.0 | 1.14 | 0.93 | 2.76 | 0.91 | 0.57 | 丹内 |
| 2 | ノーブルゲイル | 1.17 | 15.2 | 0.80 | 0.92 | 0.71 | 0.91 | 0.51 | 木幡巧 |
| 3 | カンピオーネ | 0.78 | 44.3 | 1.29 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 0.24 | 横山和 |
| 4 | ジャスパーロブスト | 20.69 | 4.9 | 1.80 | 1.80 | 0.83 | 0.92 | 2.37 | 丸山 |
| 5 | キョウエイブリッサ | 2.63 | 14.9 | 1.10 | 1.13 | 0.75 | 0.92 | 0.65 | 原 |
| 6 | ヒューゴ | 0.50 | 63.7 | 0.82 | 1.08 | 0.71 | 0.97 | 0.18 | 石川 |
| 7 | ゼットリアン | 2.51 | 8.4 | 0.93 | 0.97 | 0.72 | 0.97 | 0.86 | 戸崎圭 |
| 8 | キタノリューオー | 6.34 | 52.5 | 0.88 | 1.02 | 2.86 | 1.02 | 0.56 | 横山琉 |
| 9 | フタイテンロック | 0.92 | 37.0 | 0.63 | 0.73 | 0.71 | 1.02 | 0.58 | 内田博 |
| 10 | ハビレ | 26.38 | 3.9 | 1.29 | 1.12 | 1.80 | 1.07 | 2.93 | モレイラ |
| 11 | ムルソー | 21.61 | 3.8 | 1.47 | 1.40 | 0.96 | 1.07 | 2.90 | ルメール |
| 12 | サンマルパトロール | 0.28 | 169.3 | 0.76 | 1.11 | 0.71 | 1.02 | 0.10 | 石橋脩 |
| 13 | マンマリアーレ | 1.88 | 16.5 | 0.75 | 1.43 | 0.71 | 1.02 | 0.52 | 荻野極 |
| 14 | ブレイクフォース | 4.49 | 12.6 | 1.14 | 1.14 | 0.79 | 1.13 | 0.86 | 菅原明 |
| 15 | アピーリングルック | 3.22 | 25.6 | 0.99 | 0.96 | 1.07 | 1.13 | 0.61 | 佐々木 |
4回 阪神 6日目 11R 大阪スポーツ杯
- 1 番 プロミシングスター 31.128 % 4.2倍
- 7 番 プルートマスター 12.936 % 6.8倍
- 9 番 フェルヴェンテ 11.841 % 5.7倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロミシングスター | 31.13 | 4.2 | 1.26 | 0.68 | 5.01 | 0.91 | 2.21 | 川田 |
| 2 | タイゲン | 1.17 | 16.5 | 0.85 | 0.88 | 0.71 | 0.91 | 0.41 | 和田竜 |
| 3 | メイショウタイゲイ | 0.62 | 44.7 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.92 | 0.21 | 高杉 |
| 4 | キャピタルサックス | 2.74 | 6.7 | 0.73 | 0.90 | 0.72 | 0.97 | 1.06 | 武豊 |
| 5 | キャプテンシー | 3.29 | 12.4 | 1.42 | 0.51 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 西村淳 |
| 6 | ランスオブサターン | 4.33 | 24.3 | 1.34 | 1.35 | 0.71 | 1.02 | 0.60 | 松本 |
| 7 | プルートマスター | 12.94 | 6.8 | 1.63 | 1.16 | 0.79 | 1.02 | 1.72 | 松山 |
| 8 | セミマル | 10.51 | 14.5 | 1.10 | 1.13 | 1.53 | 1.07 | 1.02 | 鮫島駿 |
| 9 | フェルヴェンテ | 11.84 | 5.7 | 1.15 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.88 | 秋山稔 |
| 10 | ジャーヴィス | 3.25 | 11.7 | 0.79 | 1.06 | 0.77 | 1.02 | 0.87 | 岩田望 |
| 11 | テイエムランウェイ | 3.03 | 89.4 | 1.29 | 0.90 | 1.11 | 1.02 | 0.41 | 鮫島良 |
| 12 | ダノンスウィッチ | 8.81 | 6.8 | 1.80 | 0.72 | 0.71 | 1.13 | 1.63 | 松若 |
| 13 | スターペスカオリ | 6.34 | 29.6 | 1.60 | 1.35 | 0.71 | 1.13 | 0.69 | 角田和 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
2025年 9月 21日 (日)
4回 中山 7日目 11R オールカマー
- 4 番 レガレイラ 31.29 % 3.9倍
- 7 番 ヨーホーレイク 24.8 % 7.5倍
- 5 番 ホーエリート 15.989 % 3.8倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモキュランダ | 2.30 | 8.7 | 0.84 | 0.96 | 0.75 | 1.04 | 0.86 | 丹内 |
| 2 | リビアングラス | 4.99 | 12.2 | 1.26 | 1.40 | 0.71 | 1.05 | 0.95 | 鮫島駿 |
| 3 | クロミナンス | 7.22 | 11.3 | 1.39 | 1.43 | 0.84 | 1.01 | 1.12 | モレイラ |
| 4 | レガレイラ | 31.29 | 3.9 | 1.70 | 1.24 | 3.23 | 1.02 | 2.17 | 戸崎圭 |
| 5 | ホーエリート | 15.99 | 3.8 | 1.33 | 1.48 | 0.77 | 1.00 | 3.14 | 横山武 |
| 6 | シュバルツクーゲル | 0.81 | 56.3 | 1.26 | 0.92 | 0.71 | 0.99 | 0.23 | 菅原明 |
| 7 | ヨーホーレイク | 24.80 | 7.5 | 1.71 | 1.15 | 3.96 | 0.99 | 1.39 | 岩田望 |
| 8 | リカンカブール | 0.68 | 50.3 | 1.12 | 0.89 | 0.71 | 0.97 | 0.23 | 吉田隼 |
| 9 | ドゥラドーレス | 10.10 | 4.2 | 1.32 | 1.24 | 0.73 | 0.97 | 2.30 | ルメール |
| 10 | フェアエールング | 1.43 | 26.0 | 0.98 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.46 | 津村 |
| 11 | ワイドエンペラー | 0.38 | 132.6 | 1.33 | 0.85 | 0.71 | 0.95 | 0.11 | 佐々木 |
4回 阪神 7日目 11R 神戸新聞杯
- 8 番 パッションリッチ 28.103 % 56.8倍
- 10 番 エリキング 15.857 % 3倍
- 2 番 ジョバンニ 15.851 % 5倍
| 馬番 | 馬名 | 予想確率 [%] | odds | 父馬 | 母父馬 | タイム | 枠 | 人気補正 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライトトラック | 4.72 | 13.0 | 1.14 | 0.99 | 0.80 | 1.04 | 0.86 | 和田竜 |
| 2 | ジョバンニ | 15.85 | 5.0 | 1.66 | 0.88 | 0.85 | 1.05 | 2.48 | 松山 |
| 3 | アルマデオロ | 6.16 | 10.4 | 1.12 | 1.04 | 0.73 | 1.01 | 1.25 | 武豊 |
| 4 | ジョイボーイ | 3.85 | 14.7 | 1.12 | 1.14 | 0.71 | 1.02 | 0.71 | 藤岡佑 |
| 5 | ショウヘイ | 15.56 | 3.0 | 1.35 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 3.10 | 坂井 |
| 6 | サンライズバブル | 1.08 | 20.4 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.99 | 0.43 | 池添 |
| 7 | ボンドロア | 4.03 | 26.9 | 1.35 | 1.29 | 0.71 | 0.97 | 0.58 | 横山典 |
| 8 | パッションリッチ | 28.10 | 56.8 | 1.68 | 0.82 | 6.51 | 0.97 | 0.99 | 西村淳 |
| 9 | デルアヴァー | 4.79 | 21.6 | 1.56 | 1.07 | 0.74 | 0.95 | 0.70 | 荻野極 |
| 10 | エリキング | 15.86 | 3.0 | 1.32 | 1.02 | 0.81 | 0.95 | 3.10 | 川田 |
あなたが選んだ馬は何着になる?
あなたが選んだ馬は何着になる?
競馬データを無料でダウンロードする方法を公開中!
このページを見てくださる方の中には、競馬データベースを自作したい方もいるのかしら?僕はこの方法でデータベースを作っています。無料でできるしね♪
スピード指数を作る過程を公開中
データ競馬
スピード指数はデータ競馬の第一歩。データの可視化はデータ分析の第一歩。データにもとづく競馬予想始めませんか?








